Details
Details
HO-68ST PA - Basic Internal Retaining Ring - 11/16 in. Housing, Carbon Steel, Phosphate
| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Rotor Clip Company, Inc |
| Series | HO |
| Design | Per Manufacturer Engineering Standards |
| Inch/Metric | Inch |
| Type | Internal |
| Housing Diameter | 0.688 in. |
| Material | Carbon Steel |
| Finish | Phosphate |
| Outside Diameter | 0.763 in. |
| Ring Thickness | 0.035 in. |
| Groove Diameter | 0.732 in. |
| Groove Width | 0.039 in. |
| Groove Depth | 0.022 in. |
| Compliance | ✔ RoHS ✔ REACH ✔ Prop65 |
20200 In Stock
(*) Minimun Quantity: 100