Details
Details
DKL-28ST OIL
| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Rotor Clip Company, Inc. |
| Series | DKL |
| Design | Per Manufacturer Engineering Standards |
| Inch/Metric | Metric |
| Type | Internal |
| Material | Carbon Steel |
| Finish | Plain, Lightly Oiled |
| Housing Diameter | 28 mm |
| Ring Nominal Size | 28 mm |
| Outside Diameter | 29.68 mm |
| Ring Thickness | 1.15 mm |
| Maximum Section Width | 2.38 mm |
| Groove Diameter | 29.4 mm |
| Groove Width | 1.3 mm |
| Compliance | ✔ RoHS ✔ REACH ✔ Prop65 |
95 In Stock
(*) Minimun Quantity: 10