Details
Details
BHO-77ST PA - Bowed Internal Retaining Ring - in. Housing, Carbon Steel, Phosphate
| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Rotor Clip Company, Inc |
| Series | BHO |
| Design | Per Manufacturer Engineering Standards |
| Inch/Metric | Inch |
| Type | Internal |
| Housing Diameter | 0.777 in. |
| Material | Carbon Steel |
| Finish | Phosphate |
| Outside Diameter | 0.859 in. |
| Ring Thickness | 0.042 in. |
| Groove Diameter | 0.825 in. |
| Groove Width | 0.062 in. |
| Groove Depth | 0.024 in. |
| Bow Height | 0.073 in. |
| Compliance | ✔ RoHS ✔ REACH ✔ Prop65 |
908 In Stock
(*) Minimun Quantity: 50