Details
Details
437 External Ring - Square Section, Open Gap, Carbon Steel, Plain & Oil - 1-1/4 in. Shaft
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design | Per Manufacturer Engineering Standards |
| Type | External |
| Inch/Metric | Inch |
| Material | Carbon Steel |
| Shaft Diameter | 1.25 (1-1/4) in. |
| Inside Diameter | 1.16 in. |
| Ring Thickness | 0.156 in. |
| Ring Section Width | 0.156 in. |
| Groove Diameter | 1.172 in. |
| Groove Width | 0.164 in. |
| Groove Depth | 0.039 in. |
| Compliance | ✔ RoHS ✔ REACH ✔ Prop65 |
289 In Stock
(*) Minimun Quantity: 10