Details
Details
2013 Internal Ring - Constant Section for SAE Std Bearings - 5.906 in. Housing
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design | Per Manufacturer Engineering Standards |
| Type | Internal |
| Inch/Metric | Inch |
| Material | Carbon Steel |
| Housing Diameter | 5.906 in. |
| Outside Diameter | 6.156 in. |
| Ring Thickness | 0.156 in. |
| Ring Section Width | 0.312 in. |
| Groove Diameter | 6.105 in. |
| Groove Width | 0.174 in. |
| Groove Depth | 0.1 in. |
| Bearing Number Heavy | 412 |
| Bearing Number Light | |
| Bearing Number Medium | 306 |
| Compliance | ✔ RoHS ✔ REACH ✔ Prop65 |
693 In Stock
(*) Minimun Quantity: 5