Details
Details
2008 Internal Ring - Constant Section for SAE Std Bearings - 5.118 in. Housing
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design | Per Manufacturer Engineering Standards |
| Type | Internal |
| Inch/Metric | Inch |
| Material | Carbon Steel |
| Housing Diameter | 5.118 in. |
| Outside Diameter | 5.355 in. |
| Ring Thickness | 0.156 in. |
| Ring Section Width | 0.312 in. |
| Groove Diameter | 5.318 in. |
| Groove Width | 0.174 in. |
| Groove Depth | 0.1 in. |
| Bearing Number Heavy | 410 |
| Compliance | ✔ RoHS ✔ REACH ✔ Prop65 |
996 In Stock
(*) Minimun Quantity: 5