Details
Details
IN250 Internal Ring - 2-1/2 in. Notched Rings for Housing Applications - 2-1/2 in. Housing
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design | Per Manufacturer Engineering Standards |
| Type | Internal |
| Inch/Metric | Inch |
| Material | Carbon Steel SAE 1060/1075 |
| Vendor Part | UHO-250ST PA |
| Housing Diameter | 2.5 (2-1/2) in. |
| Outside Diameter | 2.673 in. |
| Ring Thickness | 0.078 in. |
| Ring Section Width | 0.188 in. |
| Groove Diameter | 2.648 in. |
| Groove Width | 0.086 in. |
| Groove Depth | 0.074 in. |
| Compliance | ✔ RoHS ✔ REACH ✔ Prop65 |
1999 In Stock
(*) Minimun Quantity: 10