Details
Details
440 External Ring - Square Section, Open Gap, Carbon Steel, Plain & Oil - 1-3/8 in. Shaft
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design | Per Manufacturer Engineering Standards |
| Type | External |
| Inch/Metric | Inch |
| Material | Carbon Steel |
| Shaft Diameter | 1.375 (1-3/8) in. |
| Inside Diameter | 1.304 in. |
| Ring Thickness | 0.12 in. |
| Ring Section Width | 0.12 in. |
| Groove Diameter | 1.315 in. |
| Groove Width | 0.128 in. |
| Groove Depth | 0.03 in. |
| Bearing Number Heavy | |
| Bearing Number Light | |
| Bearing Number Medium | |
| Compliance | ✔ RoHS ✔ REACH ✔ Prop65 |
480 In Stock
(*) Minimun Quantity: 25