Details
Details
2117-2 Internal Ring - Constant Section for SAE Std Bearings - 6.299 in. Housing
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design | Per Manufacturer Engineering Standards |
| Type | Internal |
| Inch/Metric | Inch |
| Material | Carbon Steel |
| Housing Diameter | 6.299 in. |
| Outside Diameter | 6.55 in. |
| Ring Thickness | 0.156 in. |
| Ring Section Width | 0.312 in. |
| Groove Diameter | 6.5 in. |
| Groove Width | 0.174 in. |
| Groove Depth | 0.1 in. |
| Bearing Number Heavy | 413 |
| Compliance | ✔ RoHS ✔ REACH ✔ Prop65 |
1055 In Stock
(*) Minimun Quantity: 5