Details
Details
1521 Internal Ring - Constant Section for SAE Std Bearings - 3.543 in. Housing
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design | Per Manufacturer Engineering Standards |
| Type | Internal |
| Inch/Metric | Inch |
| Material | Carbon Steel |
| Housing Diameter | 3.543 in. |
| Outside Diameter | 3.703 in. |
| Ring Thickness | 0.093 in. |
| Ring Section Width | 0.187 in. |
| Groove Diameter | 3.668 in. |
| Groove Width | 0.103 in. |
| Groove Depth | 0.062 in. |
| Bearing Number Medium | 308 |
| Compliance | ✔ RoHS ✔ REACH ✔ Prop65 |
8075 In Stock
(*) Minimun Quantity: 25