Details
Details
1415R Internal Ring - Constant Section for SAE Std Bearings - 3.15 in. Housing
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design | Per Manufacturer Engineering Standards |
| Type | Internal |
| Inch/Metric | Inch |
| Material | Carbon Steel |
| Housing Diameter | 3.15 in. |
| Outside Diameter | 3.312 in. |
| Ring Thickness | 0.093 in. |
| Ring Section Width | 0.218 in. |
| Groove Diameter | 3.274 in. |
| Groove Width | 0.103 in. |
| Groove Depth | 0.062 in. |
| Bearing Number Heavy | 405 |
| Compliance | ✔ RoHS ✔ REACH ✔ Prop65 |
5959 In Stock
(*) Minimun Quantity: 25