smalley retaining clips
Series
WH Specifications
Internal, Medium Duty

Sizes 281 & up may have optional slot.
The Maximum Groove Bottom Radius is .005" for rings 50 to 100.
.010" for rings 101 and larger.
RING
PART
NUMBER
A
HOUSING
DIAMETER
Thrust
Load
SF-3
Based on
Ring Shear
Thrust
Load
SF-2
Based on
Groove
Yield
(45,000 PSI)
GROOVE DIMENSIONS RING DIMENSIONS GENERAL
Diameter Width Free
Diameter
*Thickness Radial
Wall
Maximum
Corner
Radius or
Chamfer
Weight
lbs./ M
Inches mm C D G F E X Ch
WH-50 .500 12.7 2,000 405 .526 .030 .532 .025 .045 .015 .012 0.41
WH-51 .512 13.0 2,050 420 .538 .030 .544 .025 .045 .015 .012 0.42
WH-53 .531 13.5 2,130 455 .557 .030 .564 .025 .045 .015 .012 0.44
WH-56 .562 14.3 2,250 495 .588 .030 .594 .025 .045 .015 .012 0.46
WH-59 .594 15.1 2,380 535 .619 .030 .626 .025 .045 .015 .012 0.49
WH-62 .625 15.9 2,500 610 .651 .030 .658 .025 .045 .015 .012 0.52
WH-65 .656 16.7 2,630 670 .682 .030 .689 .025 .045 .015 .012 0.55
WH-68 .687 17.5 2,750 725 .713 .030 .720 .025 .045 .015 .012 0.58
WH-71 .718 18.3 2,870 790 .744 .030 .751 .025 .045 .015 .012 0.61
WH-75 .750 19.0 3,360 800 .782 .036 .790 .031 .065 .024 .019 1.14
WH-77 .777 19.7 3,480 835 .808 .036 .817 .031 .065 .024 .019 1.19
WH-78 .781 19.8 3,500 840 .812 .036 .821 .031 .065 .024 .019 1.20
WH-81 .812 20.6 3,640 915 .843 .036 .853 .031 .065 .024 .019 1.25
WH-84 .843 21.4 3,780 1,155 .880 .036 .889 .031 .065 .022 .018 1.32
WH-86 .866 22.0 3,880 1,250 .903 .036 .913 .031 .065 .022 .018 1.35
WH-87 .875 22.2 3,920 1,250 .912 .036 .922 .031 .065 .022 .018 1.36
WH-90 .906 22.9 4,060 1,335 .939 .036 .949 .031 .065 .022 .018 1.41
WH-93 .938 23.8 4,200 1,430 .975 .036 .986 .031 .065 .022 .018 1.48
WH-96 .968 24.4 4,340 1,950 1,015 .042 1.025 .037 .075 .025 .020 2.11
WH-98 .987 25.0 4,420 1,865 1,030 .042 1.041 .037 .075 .026 .021 2.15
WH-100 1.000 25.4 4,480 1,910 1,043 .042 1.054 .037 .075 .026 .021 2.19
WH-102 1.023 26.0 5,470 1,660 1,066 .042 1.078 .037 .075 .026 .021 2.24
WH-103 1.031 26.3 5,510 1,650 1,074 .042 1.084 .037 .075 .026 .021 2.26
WH-106 1.062 27.0 5,680 1,745 1,104 .042 1.117 .037 .075 .026 .021 2.32
WH-109 1.093 27.8 5,840 1,820 1,135 .042 1.147 .037 .075 .026 .021 2.40
WH-112 1.125 28.6 6,010 1,935 1.167 .042 1.180 .037 .075 .026 .021 2.48
WH-115 1.156 29.3 6,180 2,020 1.198 .042 1.210 .037 .075 .026 .021 2.55
WH-118 1.188 30.2 7,380 2,115 1.236 .048 1.249 .043 .085 .029 .023 3.46
WH-121 1.218 31.0 7,570 2,195 1.266 .048 1.278 .043 .085 .029 .023 3.56
WH-125 1.250 31.7 7,770 2,510 1.298 .048 1.312 .043 .085 .029 .023 3.67
WH-128 1.281 32.6 7,960 2,425 1.329 .048 1.342 .043 .085 .029 .023 3.76
WH-131 1.312 33.3 8,150 2,532 1.360 .048 1.374 .043 .085 .029 .023 3.83
WH-134 1.343 34.1 8,340 2,875 1.395 .048 1.408 .043 .085 .029 .023 3.93
WH-137 1.375 34.9 8,540 3,070 1.427 .048 1.442 .043 .095 .033 .026 4.48
WH-140 1.406 35.8 8,740 3,180 1.458 .048 1.472 .043 .095 .033 .026 4.59
WH-143 1.437 36.5 8,930 3,330 1.489 .048 1.504 .043 .095 .033 .026 4.71
WH-145 1.456 37.0 9,050 3,410 1.508 .048 1.523 .043 .095 .033 .026 4.77
WH-146 1.468 37.3 9,120 3,460 1.520 .048 1.535 .043 .095 .033 .026 4.82
WH-150 1.500 38.1 9,320 3,605 1.552 .048 1.567 .043 .095 .033 .026 4.93
WH-156 1.562 39.6 10,100 3,590 1.617 .056 1,634 .049 .108 .038 .030 6.58
WH-157 1.574 40.0 10,180 3,640 1.633 .056 1.649 .049 .108 .038 .030 6.65
WH-162 1.625 41.7 10,510 3,875 1.684 .056 1.701 .049 .108 .038 .030 6.89
WH-165 1.653 42.0 10,690 4,020 1.712 .056 1.730 .049 .108 .038 .030 7.02
WH-168 1.687 42.8 10,910 4,510 1.750 .056 1.768 .049 .118 .041 .032 7.82
WH-175 1.750 44.4 11,310 4,895 1.813 .056 1.834 .049 .118 .041 .032 8.15
WH-181 1.813 46.0 11,720 5,080 1.875 .056 1.894 .049 .118 .041 .032 8.45
WH-185 1.850 47.0 11,960 5,735 1.917 .056 1.937 .049 .118 .041 .032 8.67
WH-187 1.875 47.6 12,120 5,825 1.942 .056 1.960 .049 .118 .041 .032 8.78
WH-193 1.938 49.2 12,530 6,250 2.005 .056 2.025 .049 .118 .041 .032 9.12
WH-200 2.000 50.8 12,930 7,090 2.071 .056 2.091 .049 .128 .045 .036 10.16
WH-204 2.047 52.0 13,230 7,275 2.118 .056 2.138 .049 .128 .045 .036 10.42
WH-206 2.062 52.3 13,330 7,225 2.132 .056 2.154 .049 .128 .045 .036 10.51
WH-212 2.125 53.9 13,740 7,450 2.195 .056 2.217 .049 .128 .045 .036 10.86
WH-216 2.165 55.0 14,000 8,020 2.239 .056 2.260 .049 .138 .049 .039 11.90
WH-218 2.188 55.5 14,150 8,105 2.262 .056 2.284 .049 .138 .049 .039 12.04
WH-225 2.250 57.1 14,550 8,335 2.324 .056 2.347 .049 .138 .049 .039 12.41
WH-231 2.312 58.7 14,950 9,030 2.390 .056 2.413 .049 .138 .048 .038 12.74
WH-237 2.375 60.3 15,350 9,275 2.453 .056 2.476 .049 .138 .048 .038 13.17
WH-243 2.437 61.9 15,760 10,005 2.519 .056 2.543 .049 .148 .052 .041 14.49
WH-244 2.440 62.0 15,780 10,015 2.522 .056 2.546 .049 .148 .052 .041 14.50
WH-250 2.500 63.5 16,160 10,625 2.582 .056 2.606 .049 .148 .052 .044 14.69
WH-253 2.531 64.2 16,360 10,900 2.617 .056 2.641 .049 .148 .051 .040 14.91
WH-256 2.562 65.1 16,560 11,030 2.648 .056 2.673 .049 .148 .051 .040 15.11
WH-262 2.625 66.6 16,970 11,305 2.711 .056 2.736 .049 .148 .051 .040 15.51
WH-267 2.677 68.0 17,310 12,065 2.767 .056 2.789 .049 .158 .055 .044 16.85
WH-268 2.688 68.2 17,380 12,115 2.778 .056 2.803 .049 .158 .055 .044 16.94
WH-275 2.750 69.8 17,780 12,530 2.841 .056 2.865 .049 .158 .055 .044 17.36
WH-281 2.813 71.4 18,190 12,675 2.903 .056 2.929 .049 .158 .055 .044 17.79
WH-283 2.834 71.9 18,320 13,340 2.928 .056 2.954 .049 .168 .059 .047 19.03
WH-287 2.875 73.0 18,590 13,530 2.969 .056 2.995 .049 .168 .059 .047 19.32
WH-293 2.937 74.5 18,990 13,825 3.031 .056 3.058 .049 .168 .059 .047 19.78
WH-295 2.952 75.0 19,090 13,890 3.046 .056 3.073 .049 .168 .059 .047 19.88
WH-300 3.000 76.1 24,150 14,420 3.096 .068 3.122 .061 .168 .058 .046 25.30
WH-306 3.062 77.7 24,640 14,720 3.158 .068 3.186 .061 .178 .058 .046 25.87
WH-312 3.125 79.3 25,150 15,335 3.223 .068 3.251 .061 .178 .063 .050 27.93
WH-314 3.149 80.0 25,340 15,450 3.247 .068 3.276 .061 .178 .063 .050 27.87
WH-318 3.187 81.0 25,650 15,640 3.283 .068 3.311 .061 .178 .063 .050 28.20
WH-325 3.250 82.5 26,160 16,270 3.350 .068 3.379 .061 .178 .062 .050 28.85
WH-331 3.312 84.4 26,660 17,245 3.416 .068 3.446 .061 .188 .066 .053 31.05
WH-334 3.346 84.9 26,930 17,425 3.450 .068 3.479 .061 .188 .066 .053 31.38
WH-337 3.375 85.7 27,160 17,575 3.479 .068 3.509 .061 .188 .066 .053 31.68
WH-343 3.437 87.2 27,660 18,240 3.543 .068 3.574 .061 .188 .066 .053 32.33
WH-350 3.500 88.8 28,170 18,575 3.606 .068 3.636 .061 .188 .066 .053 32.95
WH-354 3.543 89.9 28,520 19,515 3.653 .068 3.684 .061 .198 .070 .056 35.10
WH-356 3.562 90.5 28,670 19,620 3.672 .068 3.703 .061 .198 .070 .056 35.31
WH-362 3.625 92.0 29,180 20,330 3.737 .068 3.769 .061 .198 .069 .055 36.01
WH-368 3.687 93.6 29,680 20,675 3.799 .068 3.832 .061 .198 .069 .055 36.67
WH-374 3.740 95.0 30,100 20,975 3.852 .068 3.885 .061 .198 .069 .055 37.23
WH-375 3.750 95.2 30,180 21,030 3.862 .068 3.894 .061 .208 .069 .055 37.33
WH-381 3.812 96.7 30,680 22,525 3.930 .068 3.963 .061 .208 .073 .058 39.87
WH-387 3.875 98.3 30,680 22,525 3.993 .068 4.025 .061 .208 .073 .058 40.21
WH-393 3.938 99.9 31,700 23,265 4.056 .068 4.089 .061 .208 .073 .058 40.93
WH-400 4.000 101.5 32,190 24,835 4.124 .068 4.157 .061 .218 .076 .061 43.57
WH-406 4.063 103.2 32,700 25,225 4.187 .068 4.222 .061 .218 .076 .061 44.33
WH-412 4.125 104.8 33,200 25,610 4.249 .068 4.284 .061 .218 .076 .061 45.05
WH-418 4.188 106.5 33,710 25,795 4.311 .068 4.347 .061 .218 .076 .061 45.78
WH-428 4.250 107.9 34,210 27,665 4.380 .068 4.416 .061 .228 .080 .064 48.60
WH-431 4.312 109.7 34,710 28,065 4.442 .068 4.479 .061 .228 .080 .064 49.37
WH-433 4.330 109.9 34,850 28,185 4.460 .068 4.497 .061 .228 .080 .064 49.59
WH-437 4.375 111.0 32,210 28,475 4.505 .068 4.543 .061 .228 .080 .064 50.15
WH-443 4.437 112.7 35,710 30,215 4.573 .068 4.611 .061 .238 .083 .066 53.09
WH-450 4.500 114.2 36,220 30,645 4.636 .068 4.674 .061 .238 .083 .066 53.89
WH-452 4.527 115.0 36,440 30,830 4.663 .068 4.701 .061 .238 .083 .066 54.23
WH-456 4.562 116.0 36,720 31,065 4.698 .068 4.737 .061 .238 .083 .066 54.69
WH-462 4.625 117.4 43,940 32,420 4.765 .079 4.803 .072 .250 .088 .071 67.86
WH-468 4.687 119.0 44,530 32,855 4.827 .079 4.867 .072 .250 .088 .071 68.05
WH-472 4.724 120.0 44,880 33,115 4.864 .079 4.903 .072 .250 .088 .071 68.61
WH-475 4.750 120.6 45,130 33,300 4.890 .079 4.930 .072 .250 .088 .071 69.03
WH-481 4.812 122.2 45,710 33,735 4.952 .079 4.993 .072 .250 .088 .071 70.01
WH-487 4.875 123.8 46,310 34,175 5.015 .079 5.055 .072 .250 .088 .071 70.98
WH-492 4.921 125.0 46,750 34,495 5.061 .079 5.102 .072 .250 .088 .071 71.71
WH-493 4.937 125.4 46,900 35,595 5.081 .079 5.122 .072 .250 .087 .070 72.02
WH-500 5.000 126.9 47,500 36,050 5.144 .079 5.185 .072 .250 .087 .070 73.00
WH-511 5.118 129.9 48,620 36,905 5.262 .079 5.304 .072 .250 .087 .070 74.86
WH-512 5.125 130.1 48,690 36,955 5.269 .079 5.311 .072 .250 .087 .070 74.97
WH-525 5.250 133.2 49,880 37,590 5.393 .079 5.436 .072 .250 .087 .070 76.91
WH-537 5.375 136.5 51,050 39,565 5.522 .079 5.566 .072 .250 .086 .069 78.94
WH-550 5.500 139.7 52,250 40,485 5.647 .079 5.693 .072 .250 .086 .069 80.92
WH-551 5.511 139.9 52,350 40,565 5.658 .079 5.703 .072 .250 .086 .069 81.07
WH-562 5.625 142.8 53,440 41,405 5.772 .079 5.818 .072 .250 .086 .069 82.86
WH-570 5.708 145.0 54,230 43,730 5.861 .079 5.909 .072 .250 .086 .068 83.63
WH-575 5.750 145.9 54,630 44,050 5.903 .079 5.950 .072 .250 .085 .068 84.28
WH-587 5.875 149.2 55,810 45,010 6.028 .079 6.077 .072 .250 .085 .068 86.25
WH-590 5.905 149.9 56,100 45,240 6.058 .079 6.106 .072 .250 .085 .068 86.71
WH-600 6.000 152.3 57,000 45,965 6.153 .079 6.202 .072 .250 .085 .068 88.20
WH-612 6.125 155.6 69,500 52,750 6.297 .094 6.349 .086 .312 .111 .088 134.08
WH-625 6.250 158.9 70,920 53,825 6.422 .094 6.474 .086 .312 .111 .088 136.99
WH-629 6.299 160.0 71,480 54,250 6.471 .094 6.524 .086 .312 .111 .088 138.16
WH-637 6.375 162.0 72,340 54,905 6.547 .094 6.601 .086 .312 .111 .088 139.96
WH-650 6.500 165.1 73,760 55,980 6.672 .094 6.726 .086 .312 .111 .088 142.87
WH-662 6.625 168.3 75,180 60,375 6.807 .094 6.863 .086 .312 .108 .087 146.07
WH-669 6.692 170.0 75,940 60,985 6.874 .094 6.931 .086 .312 .108 .087 147.65
WH-675 6.750 171.4 76,590 61,515 6.932 .094 6.987 .086 .312 .108 .087 148.96
WH-687 6.875 174.6 78,010 62.655 7.057 .094 7.114 .086 .312 .108 .087 151.93
WH-700 7.000 177.8 79,430 63,790 7.182 .094 7.239 .086 .312 .108 .087 154.84
WH-708 7.086 180.0 80,410 68,125 7.278 .094 7.337 .086 .312 .106 .085 155.44
WH-712 7.125 181.0 80,850 68,500 7.317 .094 7.376 .086 .312 .106 .085 156.35
WH-725 7.250 184.1 82,270 69,700 7.442 .094 7.501 .086 .312 .106 .085 159.26
WH-737 7.375 187.3 83,690 70,900 7.567 .094 7.628 .086 .312 .106 .085 162.22
WH-748 7.480 190.0 84,800 71,910 7.672 .094 7.734 .086 .312 .106 .085 164.70
WH-750 7.500 190.5 85,110 72,105 7.692 .094 7.754 .086 .312 .106 .085 165.17
WH-762 7.625 193.7 86,520 77,125 7.827 .094 7.890 .086 .312 .103 .082 168.31
WH-775 7.750 196.8 87,940 78,390 7.952 .094 8.014 .086 .312 .103 .082 171.23
WH-787 7.875 200.0 89,360 79,655 8.077 .094 8.131 .086 .312 .103 .082 173.96
WH-800 8.000 203.3 90,780 80,920 8.202 .094 8.266 .086 .312 .103 .082 177.12
WH-825 8.250 209.5 93,620 87,575 8.462 .094 8.528 .086 .375 .103 .106 218.45
WH-826 8.267 210.0 93,810 87,755 8.479 .094 8.546 .086 .375 .132 .106 218.97
WH-846 8.464 215.0 96,040 89,850 8.676 .094 8.744 .086 .375 .132 .106 224.51
WH-850 8.500 216.0 96,450 90,230 8.712 .094 8.780 .086 .375 .132 .106 225.52
WH-875 8.750 222.2 99,290 97,265 8.972 .094 9.041 .086 .375 .130 .104 232.84
WH-885 8.858 225.0 100,520 98,465 9.080 .094 9.151 .086 .375 .130 .104 233.30
WH-900 9.000 228.8 102,130 100,045 9.222 .094 9.293 .086 .375 .130 .104 237.28
WH-905 9.055 230.0 102,750 105,190 9.287 .094 9.359 .086 .375 .127 .102 239.15
WH-925 9.250 235.0 104,960 107,455 9.482 .094 9.555 .086 .375 .127 .102 244.64
WH-944 9.448 240.0 107,210 109,755 9.680 .094 9.755 .086 .375 .127 .102 250.25
WH-950 9.500 251.0 107,800 110,360 9.732 .094 9.806 .086 .375 .127 .102 251.68
WH-975 9.750 247.8 110,640 118,145 9.992 .094 10.068 .086 .375 .125 .100 259.02
WH-1000 10.000 254.0 113,470 121,175 10,242 .094 10.320 .086 .375 .125 .100 266.09
WH-1025 10.250 260.8 116,310 129,340 10,502 .094 10.582 .086 .375 .122 .098 273.44
WH-1050 10.500 265.0 119,150 132,490 10.752 .094 10.834 .086 .375 .122 .098 280.50
WH-1075 10.750 273.0 121,980 141,030 11.012 .094 11.095 .086 .375 .120 .096 287.82
WH-1100 11.000 279.6 124,820 144,310 11.262 .094 11.347 .086 .375 .120 .096 294.88
* "F" Ring thickness applies only to unplated rings. Add .002 to upper thickness tolerance for plated rings.
Groove widths upper will accept plated rings without modification.
 
 back to Smalley Spiral Rings index chart
Retaining Rings | Clamps | Pins | Assortment Kits | Company Profile | What's New | Sales Contacts | Homepage
Visa & MasterCard - Same Day Shipping
same day shipping
Prospect Fastener Corporation
1295 Kyle Court, Wauconda, IL 60084

Call 1.800.822.6080 or Fax 1.847.526.2955  
sean@prospectfastener.com
 
retaining rings



Retaining Rings | Retaining Rings-Tapered Sections | SH | HO | E | C | TX | TI | Constant Section Rings | HN | UHO | UHB | USC | USH | SNL | SHCSHO | RHCRHO | HBL | SR | SB | CFS | CFH | CBS | CRS | CRH | Metric Retaining Rings | DSH | DHO | DE | DC | DTX | DTI | Rotor Clip Assembly Tools | Rotor Clip Assortment Kits | RCE1287SS | RCE1287STPA | RCI25175SS | RCI25175STPA | RCX25125SS | RCX25125STPA | RCDE2.319SS | RCDE2.319STPA | RCDH0824SS | RCDH0824STPA | RCDSH824SS | RCDSH824STPA | Constant Section Rings | Ringmaster Assortment Kits | Assembly Tools | Ringmaster Assortment Kits | E100 | Smalley Assortment Kits | SRIX50150ST PA | SRIX50150SS | Clamps | Clamps & Clips | KMC Assortment Kits | COV1871000 | Pins | Assortment Kits | Custom Packaging | Company Profile | Corporate Philosophy | Corporate Contact List | Directions | News/Events | Press Releases | Articles | Trade shows | New Products & Programs | New ad campaign | Sales Contacts | Home | Site Map