
| RING NO. | SHAFT | GROOVE SIZE | RING SIZE & WEIGHT | CLEAR. DIA. | î THRUST LD. (lbs.) Sqr. corner abutment | ||||||||||||
| Diameter | Diameter | Width | Depth | Free Diameter |
Thickness *** |
Weight Per 1000 Pcs. | Expanded over shaft | Released in groove | |||||||||
| Ring Safety factor of 4 | Groove Safety factor of 2 | ||||||||||||||||
| Ds DEC |
Ds FRACT |
Ds mm |
|||||||||||||||
| Dg | Tol. | W | Tol. | d | Df | Tol. | T | Tol. | lbs. | L1 | L2 | Pr | Pg | ||||
| SHI-50 | .500 | 1/2 | 12.7 | .468 | ±.002 .004* |
.039 | +.003 -.000 |
.016 | .461 | +.005 -.010 |
.035 | ±.002 | 1.0 | .67 | .645 | 1117 | 280 |
| SHI-56 | .562 | 9/16 | 14.3 | .530 | .039 | .016 | .521 | .035 | 1.4 | .75 | .72 | 1269 | 320 | ||||
| SHI-59 | .594 | 19/32 | 15.1 | .559 | ±.003 .004* |
.039 | .017 | .550 | .035 | 1.6 | .79 | .76 | 1320 | 370 | |||
| SHI-62 | .625 | 5/8 | 15.9 | .588 | .039 | .018 | .579 | .035 | 1.6 | .83 | .80 | 1421 | 400 | ||||
| SHI-68 | .688 | 11/16 | 17.5 | .646 | .046 | .021 | .635 | .042 | 2.5 | .91 | .87 | 2335 | 500 | ||||
| SHI-75 | .750 | 3/4 | 19.0 | .704 | .046 | .023 | .693 | .042 | 2.8 | .99 | .95 | 2538 | 600 | ||||
| SHI-78 | .781 | 25/32 | 19.8 | .733 | .046 | .024 | .722 | .042 | 3.1 | 1.04 | 1.00 | 2639 | 650 | ||||
| SHI-81 | .812 | 13/16 | 20.6 | .762 | .046 | .025 | .751 | .042 | 3.3 | 1.08 | 1.03 | 2690 | 700 | ||||
| SHI-87 | .875 | 7/8 | 22.2 | .821 | .046 | .027 | .810 | .042 | 3.8 | 1.15 | 1.10 | 2893 | 850 | ||||
| SHI-93 | .938 | 15/16 | 23.8 | .882 | .046 | .028 | .867 | .042 | 4.5 | 1.23 | 1.18 | 3147 | 900 | ||||
| SHI-100 | .984 | 63/64 | 25.0 | .926 | .046 | .029 | .925 | .042 | 4.8 | 1.30 | 1.25 | 3350 | 1000 | ||||
| SHI-100 | 1.000 | 1 | 25.4 | .940 | .046 | .030 | .925 | .042 | 4.8 | 1.31 | 1.26 | 3350 | 1050 | ||||
| SHI-106 | 1.062 | 1-1/16 | 27.0 | .998 | ±.004 .005* |
.056 | +.004 -.000 |
.032 | .982 | +.010 -.015 |
.050 | 6.2 | 1.38 | 1.32 | 4212 | 1200 | |
| SHI-112 | 1.125 | 1-1/8 | 28.6 | 1.059 | .056 | .033 | 1.041 | .050 | 6.7 | 1.45 | 1.39 | 4466 | 1300 | ||||
| SHI-118 | 1.188 | 1-3/16 | 30.2 | 1.118 | .056 | .035 | 1.098 | .050 | 7.2 | 1.52 | 1.46 | 4720 | 1450 | ||||
| SHI-125 | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.176 | .056 | .037 | 1.156 | .050 | 7.6 | 1.59 | 1.52 | 4974 | 1600 | ||||
| SHI-131 | 1.312 | 1-5/16 | 33.3 | 1.232 | .056 | .040 | 1.214 | .050 | 8.2 | 1.66 | 1.58 | 5227 | 1850 | ||||
| SHI-137 | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.291 | .056 | .042 | 1.272 | .050 | 8.4 | 1.73 | 1.65 | 5481 | 2050 | ||||
| SHI-143 | 1.438 | 1-7/16 | 36.5 | 1.350 | .056 | .044 | 1.333 | .050 | 9.1 | 1.80 | 1.72 | 5735 | 2200 | ||||
| SHI-150 | 1.500 | 1-1/2 | 38.1 | 1.406 | .056 | .047 | 1.387 | .050 | 9.8 | 1.87 | 1.78 | 5938 | 2500 | ||||
| SHI-156 | 1.562 | 1-9/16 | 39.7 | 1.468 | ±.005 .005* |
.068 | .047 | 1.446 | +.013 -.020 |
.062 | ±.003 | 12.9 | 1.95 | 1.86 | 7714 | 2600 | |
| SHI-162 | 1.625 | 1-5/8 | 41.3 | 1.529 | .068 | .048 | 1.503 | .062 | 13.4 | 2.02 | 1.93 | 8019 | 2750 | ||||
| SHI-177 | 1.750 | 1-3/4 | 44.4 | 1.650 | .068 | .050 | 1.637 | .062 | 16.1 | 2.18 | 2.08 | 8628 | 3100 | ||||
| SHI-177 | 1.772 | - | 45.0 | 1.669 | .068 | .051 | 1.637 | .062 | 16.1 | 2.20 | 2.10 | 8628 | 3200 | ||||
| SHI-181 | 1.812 | 1-13/16 | 46.0 | 1.708 | .068 | .052 | 1.675 | .062 | 17.3 | 2.24 | 2.14 | 8983 | 3300 | ||||
| SHI-196 | 1.969 | 1-31/32 | 50.0 | 1.857 | .068 | .056 | 1.819 | .062 | 20.5 | 2.43 | 2.32 | 9693 | 3900 | ||||
| SHI-200 | 2.000 | 2 | 50.8 | 1.886 | .068 | .057 | 1.850 | .062 | 20.7 | 2.47 | 2.36 | 9896 | 4000 | ||||
| SHI-215 | 2.125 | 2-1/8 | 54.0 | 2.003 | ±.006 .006* |
.086 | +.005 -.000 |
.061 | 1.993 | +.015 -.025 |
.078 | 30.0 | 2.62 | 2.50 | 13195 | 4550 | |
| SHI-215 | 2.156 | 2-5/32 | 54.8 | 2.032 | .086 | .062 | 1.993 | .078 | 30.0 | 2.65 | 2.53 | 13195 | 4700 | ||||
| SHI-250 | 2.500 | 2-1/2 | 63.5 | 2.360 | .086 | .070 | 2.313 | .078 | 43.5 | 3.05 | 2.92 | 15530 | 6200 | ||||
| SHI-275 | 2.750 | 2-3/4 | 69.8 | 2.602 | .103 | .074 | 2.543 | +.020 -.030 |
.093 | 57.9 | 3.34 | 3.20 | 20402 | 7200 | |||
| SHI-287 | 2.875 | 2-7/8 | 73.0 | 2.721 | .103 | .077 | 2.659 | .093 | 64.5 | 3.49 | 3.34 | 21315 | 7800 | ||||
| SHI-315 | 3.156 | 3-5/32 | 80.2 | 2.986 | .103 | .085 | 2.920 | .093 | 77.0 | 3.82 | 3.66 | 23447 | 9400 | ||||
| SHI-325 | 3.250 | 3-1/4 | 82.5 | 3.076 | .103 | .087 | 3.006 | .093 | 77.5 | 3.93 | 3.76 | 24056 | 10000 | ||||
| SHI-350 | 3.500 | 3-1/2 | 88.9 | 3.316 | .120 | .092 | 3.237 | .109 | 107.0 | 4.22 | 4.04 | 30349 | 11500 | ||||
| SHI-393 | 3.938 | 3-15/16 | 100.0 | 3.734 | .120 | .102 | 3.642 | .109 | 123.0 | 4.71 | 4.51 | 34206 | 14000 | ||||
| *
F.I.M. (FULL INDICATOR MOVEMENT)-MAXIMUM ALLOWABLE DEVIATION
OF CONCENTRICITY BETWEEN GROOVE AND SHAFT. î BASED ON HOUSINGS/SHAFTS MADE OF COLD ROLLED STEEL. FOR AN EXPLANATION OF FORMULAS USED TO DERIVE THRUST LOAD AND OTHER PERFORMANCE DATA, CONTACT THE ROTOR CLIP ENGINEERING DEPARTMENT. ***FOR PLATED RINGS, ADD .002" TO THE LISTED MAXIMUM RING THICKNESS. MAXIMUM RING THICKNESS WILL BE A MINIMUM OF .0002" LESS THAN THE LISTED GROOVE WIDTH (W) MINIMUM. |
back to Constant Section Rings index |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Retaining Rings | Retaining Rings-Tapered Sections | SH | HO | E | C | TX | TI | Constant Section Rings | HN | UHO | UHB | USC | USH | SNL | SHCSHO | RHCRHO | HBL | SR | SB | CFS | CFH | CBS | CRS | CRH | Metric Retaining Rings | DSH | DHO | DE | DC | DTX | DTI | Rotor Clip Assembly Tools | Rotor Clip Assortment Kits | RCE1287SS | RCE1287STPA | RCI25175SS | RCI25175STPA | RCX25125SS | RCX25125STPA | RCDE2.319SS | RCDE2.319STPA | RCDH0824SS | RCDH0824STPA | RCDSH824SS | RCDSH824STPA | Constant Section Rings | Ringmaster Assortment Kits | Assembly Tools | Ringmaster Assortment Kits | E100 | Smalley Assortment Kits | SRIX50150ST PA | SRIX50150SS | Clamps | Clamps & Clips | KMC Assortment Kits | COV1871000 | Pins | Assortment Kits | Custom Packaging | Company Profile | Corporate Philosophy | Corporate Contact List | Directions | News/Events | Press Releases | Articles | Trade shows | New Products & Programs | New ad campaign | Sales Contacts | Home | Site Map |