
| RING NO. | SHAFT | GROOVE SIZE | RING SIZE & WEIGHT | CLEARANCE DIA. | î THRUST LD.(lbs.) Sqr. corner abutment | ||||||||||||
| DIAMETER | DIAMETER | WIDTH | DEPTH | FREE DIAMETER |
THICKNESS *** |
Weight. Per 1000 pcs. | Expanded over Shaft | Released in Groove | |||||||||
| Ring Safety Factor of 4 | Groove Safety Factor of 2 | ||||||||||||||||
| Ds DEC |
Ds FRAC |
Ds mm |
|||||||||||||||
| Dg | Tol. | W | Tol. | d | Df | Tol. | T | Tol. | lbs. | L1 | L2 | Pr | Pg | ||||
| **SH-12 | .125 | 1/8 | 3.2 | .117 | ±.0015 .0015* |
.012 | +.002 -.000 |
.004 | .112 | +.002 -.004 |
.010 | ±.001 | .018 | .222 | .214 | 112 | 35 |
| **SH-15 | .156 | 5/32 | 4.0 | .146 | .012 | .005 | .142 | .010 | .037 | .270 | .260 | 132 | 55 | ||||
| **SH-18 | .188 | 3/16 | 4.8 | .175 | .018 | .006 | .168 | .015 | ±.002 | .059 | .298 | .286 | 244 | 80 | |||
| **SH-19 | .197 | - | 5.0 | .185 | .018 | .006 | .179 | .015 | .063 | .319 | .307 | 254 | 85 | ||||
| **SH-21 | .219 | 7/32 | 5.6 | .205 | .018 | .007 | .196 | .015 | .074 | .338 | .324 | 284 | 110 | ||||
| **SH-23 | .236 | 15/64 | 6.0 | .222 | .018 | .007 | .215 | .015 | .086 | .355 | .341 | 315 | 120 | ||||
| SH-25 | .250 | 1/4 | 6.4 | .230 | .029 | +.003 -.000 |
.010 | .225 | .025 | .21 | .45 | .43 | 599 | 175 | |||
| SH-27 | .276 | - | 7.0 | .255 | ±.002 .002* |
.029 | .010 | .250 | +.002 -.005 |
.025 | .23 | .48 | .46 | 660 | 195 | ||
| SH-28 | .281 | 9/32 | 7.1 | .261 | .029 | .010 | .256 | .025 | .24 | .49 | .47 | 670 | 200 | ||||
| SH-31 | .312 | 5/16 | 7.9 | .290 | .029 | .011 | .281 | .025 | .27 | .54 | .52 | 751 | 240 | ||||
| SH-34 | .344 | 11/32 | 8.7 | .321 | .029 | .011 | .309 | .025 | .31 | .57 | .55 | 812 | 265 | ||||
| SH-35 | .354 | - | 9.0 | .330 | .029 | .012 | .320 | .025 | .35 | .59 | .57 | 832 | 300 | ||||
| SH-37 | .375 | 3/8 | 9.5 | .352 | .029 | .012 | .338 | .025 | .39 | .61 | .59 | 883 | 320 | ||||
| SH-39 | .394 | - | 10.0 | .369 | .029 | .012 | .354 | .025 | .42 | .62 | .60 | 954 | 335 | ||||
| SH-40 | .406 | 13/32 | 10.3 | .382 | .029 | .012 | .366 | .025 | .43 | .63 | .61 | 964 | 350 | ||||
| SH-43 | .438 | 7/16 | 11.1 | .412 | .029 | .013 | .395 | .025 | .50 | .66 | .64 | 1035 | 400 | ||||
| SH-46SP1 | .461 | - | 11.7 | .435 | .029 | .013 | .420 | .025 | .51 | .68 | .66 | 1110 | 460 | ||||
| SH-46 | .469 | 15/32 | 11.9 | .443 | .029 | .013 | .428 | .025 | .54 | .68 | .66 | 1117 | 450 | ||||
| SH-50 | .500 | 1/2 | 12.7 | .468 | ±.002 .004* |
.039 | .016 | .461 | .035 | .91 | .77 | .74 | 1675 | 550 | |||
| SH-55 | .551 | - | 14.0 | .519 | .039 | .016 | .509 | +.005 -.010 |
.035 | .90 | .81 | .78 | 1800 | 600 | |||
| SH-56 | .562 | 9/16 | 14.3 | .530 | .039 | .016 | .521 | .035 | 1.1 | .82 | .79 | 1878 | 650 | ||||
| SH-59 | .594 | 19/32 | 15.1 | .559 | ±.003 .004* |
.039 | .017 | .550 | .035 | 1.2 | .86 | .83 | 1979 | 750 | |||
| SH-62 | .625 | 5/8 | 15.9 | .588 | .039 | .018 | .579 | .035 | 1.3 | .90 | .87 | 2091 | 800 | ||||
| SH-66 | .669 | - | 17.0 | .629 | .039 | .020 | .621 | .035 | 1.4 | .93 | .89 | 2233 | 950 | ||||
| SH-66 | .672 | 43/64 | 17.1 | .631 | .039 | .020 | .621 | .035 | 1.4 | .93 | .89 | 2233 | 950 | ||||
| SH-68 | .688 | 11/16 | 17.5 | .646 | .046 | .021 | .635 | .042 | 1.8 | 1.01 | .97 | 3451 | 1000 | ||||
| SH-75 | .750 | 3/4 | 19.0 | .704 | .046 | .023 | .693 | .042 | 2.1 | 1.09 | 1.05 | 3756 | 1200 | ||||
| SH-78 | .781 | 25/32 | 19.8 | .733 | .046 | .024 | .722 | .042 | 2.2 | 1.12 | 1.08 | 3959 | 1300 | ||||
| SH-81 | .812 | 13/16 | 20.6 | .762 | .046 | .025 | .751 | .042 | 2.5 | 1.15 | 1.10 | 4060 | 1450 | ||||
| SH-84 | .844 | - | 21.4 | .791 | .046 | .026 | .780 | .042 | 2.7 | 1.18 | 1.13 | 4200 | 1500 | ||||
| SH-87 | .875 | 7/8 | 22.2 | .821 | .046 | .027 | .810 | .042 | 2.8 | 1.21 | 1.16 | 4365 | 1650 | ||||
| SH-93 | .938 | 15/16 | 23.8 | .882 | .046 | .028 | .867 | .042 | 3.1 | 1.34 | 1.29 | 4720 | 1850 | ||||
| SH-98 | .984 | 63/64 | 25.0 | .926 | .046 | .029 | .910 | .042 | 3.5 | 1.39 | 1.34 | 4923 | 2000 | ||||
| SH-100 | 1.000 | 1 | 25.4 | .940 | .046 | .030 | .925 | .042 | 3.6 | 1.41 | 1.35 | 5024 | 2100 | ||||
| SH-102 | 1.023 | - | 26.0 | .961 | .046 | .031 | .946 | .042 | 3.9 | 1.43 | 1.37 | 5126 | 2250 | ||||
| SH-106 | 1.062 | 1-1/16 | 27.0 | .998 | ±.004 .005* |
.056 | +.004 -.000 |
.032 | .982 | +.010 -.015 |
.050 | 4.8 | 1.50 | 1.44 | 6293 | 2400 | |
| SH-112 | 1.125 | 1-1/8 | 28.6 | 1.059 | .056 | .033 | 1.041 | .050 | 5.1 | 1.55 | 1.49 | 6699 | 2600 | ||||
| **SIZES
-12 THRU -23 AVAILABLE IN BERYLLIUM COPPER ONLY. * F.I.M. (FULL INDICATOR MOVEMENT)- MAXIMUM ALLOWABLE DEVIATION OF CONCENTRICITY BETWEEN GROOVE & SHAFT. î BASED ON HOUSINGS/SHAFTS MADE OF COLD ROLLED STEEL. FOR AN EXPLANATION OF FORMULAS USED TO DERIVE THRUST LOAD AND OTHER PERFORMANCE DATA CONTACT THE ROTOR CLIP ENGINEERING DEPARTMENT. ***FOR PLATED RINGS ADD .002" TO THE LISTED MAXIMUM THICKNESS. MAXIMUM THICKNESS WILL BE A MINIMUM OF .0002" LESS THAN THE LISTED GROOVE WIDTH (W) MINIMUM. |
back to Rotor Clip Retaining Rings
index chart |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Retaining Rings | Retaining Rings-Tapered Sections | SH | HO | E | C | TX | TI | Constant Section Rings | HN | UHO | UHB | USC | USH | SNL | SHCSHO | RHCRHO | HBL | SR | SB | CFS | CFH | CBS | CRS | CRH | Metric Retaining Rings | DSH | DHO | DE | DC | DTX | DTI | Rotor Clip Assembly Tools | Rotor Clip Assortment Kits | RCE1287SS | RCE1287STPA | RCI25175SS | RCI25175STPA | RCX25125SS | RCX25125STPA | RCDE2.319SS | RCDE2.319STPA | RCDH0824SS | RCDH0824STPA | RCDSH824SS | RCDSH824STPA | Constant Section Rings | Ringmaster Assortment Kits | Assembly Tools | Ringmaster Assortment Kits | E100 | Smalley Assortment Kits | SRIX50150ST PA | SRIX50150SS | Clamps | Clamps & Clips | KMC Assortment Kits | COV1871000 | Pins | Assortment Kits | Custom Packaging | Company Profile | Corporate Philosophy | Corporate Contact List | Directions | News/Events | Press Releases | Articles | Trade shows | New Products & Programs | New ad campaign | Sales Contacts | Home | Site Map |