constant section rings

RING
SIZE
SHAFT DIAMETER GROOVE DIMENSIONS RING DIMENSIONS & WEIGHT R.P.M.
X1000
(1/min)

Ds

DEC

Ds

mm

DIAMETER RADIUS WIRE DIA. FREE DIA. GAP WEIGHT
Dg TOL. r dw Df TOL. g kg/1000
CRS-4 0.1575 4 3,2 ±0,05 0,5 0,8 3,1 -0.2 1 0,044 175
CRS-5 0.1969 5 4,2 0,5 0,8 4,1 1 0,057 112
CRS-6 0.2362 6 5,2 0,5 0,8 5,1 1 0,069 77
CRS-7 0.2756 7 6,2 0,5 0,8 6,1 -0,3 2 0,077 57
CRS-8 0.3150 8 7,2 0,5 0,8 7,1 2 0,090 44
CRS-10 0.3937 10 9,2 0,5 0,8 9,1 2 0,115 28
CRS-12 0.4724 12 11,0 0,6 1,0 10,8 -0,4 3 0,210 24
CRS-14 0.5512 14 13,0 0,6 1,0 12,8 3 0,250 18
CRS-16 0.6299 16 14,4 0,9 1,6 14,2 3 0,740 22
CRS-18 0.7087 18 16,4 0,9 1,6 16,2 3 0,830 17
CRS-20 0.7874 20 18,0 ±0,10 1,1 2,0 17,7 -0,5 3 1,450 18
CRS-22 0.8661 22 20,0 1,1 2,0 19,7 3 1,600 15
CRS-24 0.9449 24 22,0 1,1 2,0 21,7 3 1,780 12
CRS-25 0.9843 25 23,0 1,1 2,0 22,7 3 1,840 11
CRS-26 1.0236 26 24,0 1,1 2,0 23,7 3 1,910 10
CRS-28 1.1024 28 26,0 1,1 2,0 25,7 3 2,070 9
CRS-30 1.1811 30 28,0 1,1 2,0 27,7 3 2,220 8
CRS-32 1.2598 32 29,5 1,4 2,5 29,1 -0,6 4 3,670 9
CRS-35 1.3780 35 32,5 1,4 2,5 32,1 4 3,980 7
CRS-38 1.4961 38 35,5 1,4 2,5 35,1 4 4,400 6
CRS-40 1.5748 40 37,5 1,4 2,5 37,1 4 4,640 6
CRS-42 1.6535 42 39,5 1,4 2,5 39,0 -0,8 4 4,870 5
CRS-45 1.7717 45 42,5 1,4 2,5 42,0 4 5,230 4
CRS-48 1.8898 48 45,5 1,4 2,5 45,0 4 5,600 4
CRS-50 1.9685 50 47,5 1,4 2,5 47,0 4 5,830 4
CRS-55 2.1654 55 51,8 ±0,15 1,8 3,2 51,1 4 10,510 4
CRS-60 2.3622 60 56,8 1,8 3,2 56,1 4 11,500 3
CRS-65 2.5591 65 61,8 1,8 3,2 61,1 4 12,490 3
CRS-70 2.7559 70 66,8 1,8 3,2 66,0 -1,0 5 13,400 2
CRS-75 2.9528 75 71,8 1,8 3,2 71,0 5 14,390 2
CRS-80 3.1496 80 76,8 1,8 3,2 76,0 5 15,380 2
CRS-85 3.3465 85 81,8 1,8 3,2 81,0 5 16,380 2
CRS-90 3.5433 90 86,8 1,8 3,2 86,0 5 17,370 1
CRS-95 3.7402 95 91,8 1,8 3,2 91,0 5 18,360 1
CRS-100 3.9370 100 96,8 1,8 3,2 95,8 -1,2 5 19,310 1
CRS-105 4.1339 105 101,8 1,8 3,2 100,8 5 20,300 1
CRS-110 4.3307 110 106,8 1,8 3,2 105,8 5 21,290 1
CRS-115 4.5276 115 111,8 1,8 3,2 110,8 5 22,290 1
CRS-120 4.7244 120 116,8 1,8 3,2 115,8 5 23,280 1
CRS-125 4.9213 125 121,8 1,8 3,2 120,8 5 24,270 1

 
 back to Rotor Clip Constant Section Rings page
Visa & MasterCard - Same Day Shipping
same day shipping
Prospect Fastener Corporation
1295 Kyle Court, Wauconda, IL 60084

Call 1.800.822.6080 or Fax 1.847.526.2955  
sales@prospectfastener.com
 
A4092 retaining rings ISO9001:2000


Retaining Rings | Retaining Rings-Tapered Sections | SH | HO | E | C | TX | TI | Constant Section Rings | HN | UHO | UHB | USC | USH | SNL | SHCSHO | RHCRHO | HBL | SR | SB | CFS | CFH | CBS | CRS | CRH | Metric Retaining Rings | DSH | DHO | DE | DC | DTX | DTI | Rotor Clip Assembly Tools | Rotor Clip Assortment Kits | RCE1287SS | RCE1287STPA | RCI25175SS | RCI25175STPA | RCX25125SS | RCX25125STPA | RCDE2.319SS | RCDE2.319STPA | RCDH0824SS | RCDH0824STPA | RCDSH824SS | RCDSH824STPA | Constant Section Rings | Ringmaster Assortment Kits | Assembly Tools | Ringmaster Assortment Kits | E100 | Smalley Assortment Kits | SRIX50150ST PA | SRIX50150SS | Clamps | Clamps & Clips | KMC Assortment Kits | COV1871000 | Pins | Assortment Kits | Custom Packaging | Company Profile | Corporate Philosophy | Corporate Contact List | Directions | News/Events | Press Releases | Articles | Trade shows | New Products & Programs | New ad campaign | Sales Contacts | Home | Site Map