constant section rings

RING
SIZE
SHAFT DIAMETER GROOVE DIMENSIONS RING DIMENSIONS & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA

Ds

DEC

Ds

mm

DIAMETER WIDTH FREE DIAMETER THICKNESS SECTION WEIGHT Pg
(kN)
Pr
(kN)
R.P.M.
X1000
(1/min)
Dg TOL. W min Df max T
-0,1
S
-0,1
kg/1000
CFS-4 0.1575 4 3,8 -0,09 0,6 3,7 0,5 0,80 0,02 0,20 1,25 275,0
CFS-5 0.1969 5 4,8 0,6 4,7 0,5 1,00 0,05 0,26 1,30 192,0
CFS-6 0.2362 6 5,7 0,8 5,6 0,7 1,10 0,09 0,46 3,50 141,0
CFS-7 0.2756 7 6,7 0,8 6,5 0,7 1,20 0,12 0,54 3,50 134,0
CFS-8 0.3150 8 7,6 1,1 7,4 1,0 1,30 0,20 0,82 6,50 108,0
CFS-9 0.3543 9 8,6 1,1 8,4 1,0 1,30 0,24 0,92 6,50 80,0
CFS-10 0.3937 10 9,6 1,1 9,4 1,0 1,30 0,25 1,03 6,50 68,0
CFS-11 0.4331 11 10,5 -0,11 1,1 10,2 1,0 1,30 0,29 1,40 9,80 64,0
CFS-12 0.4724 12 11,5 1,1 11,2 1,0 1,30 0,30 1,53 9,30 53,0
CFS-13 0.5118 13 12,5 1,1 12,2 1,0 1,30 0,34 1,70 8,90 43,0
CFS-14 0.5512 14 13,5 1,3 13,1 1,2 1,50 0,50 1,80 17,00 45,0
CFS-15 0.5906 15 14,4 1,3 14,0 1,2 1,75 0,66 2,30 18,70 44,0
CFS-16 0.6299 16 15,4 1,3 15,0 1,2 1,75 0,69 2,47 17,70 38,0
CFS-17 0.6693 17 16,4 1,3 16,0 1,2 1,75 0,72 2,63 17,00 34,0
CFS-18 0.7087 18 17,4 1,3 17,0 1,2 1,75 0,75 2,78 16,20 30,0
CFS-19 0.7480 19 18,4 -0,13 1,3 17,9 1,2 1,75 0,80 2,94 15,60 29,0
CFS-20 0.7874 20 19,2 1,3 18,7 1,2 1,75 0,84 4,10 15,00 26,0
CFS-21 0.8268 21 20,2 1,3 19,7 1,2 1,75 0,87 4,30 14,60 23,0
CFS-22 0.8661 22 21,2 1,3 20,7 1,2 1,75 0,91 4,50 14,00 21,0
CFS-24 0.9449 24 23,0 1,3 22,5 1,2 1,75 0,99 6,15 13,30 18,0
CFS-25 0.9843 25 24,0 1,3 23,5 1,2 1,75 1,00 6,40 12,80 16,0
CFS-26 1.0236 26 25,0 1,3 24,5 1,2 1,75 1,10 6,65 12,50 15,0
CFS-27 1.0630 27 26,0 1,6 25,5 1,5 2,30 2,00 6,95 30,00 16,0
CFS-28 1.1024 28 27,0 1,6 26,5 1,5 2,30 2,11 7,20 29,30 15,0
CFS-29 1.1417 29 28,0 1,6 27,5 1,5 2,30 2,20 7,45 28,20 14,0
CFS-30 1.1811 30 29,0 1,6 28,5 1,5 2,30 2,33 7,70 27,50 13,0
CFS-32 1.2598 32 30,8 -0,16 1,6 30,2 1,5 2,30 2,41 9,90 26,50 13,0
CFS-35 1.3780 35 33,8 1,6 33,2 1,5 2,30 2,51 10,80 24,40 11,0
CFS-37 1.4567 37 35,8 1,6 35,2 1,5 2,30 2,72 11,30 23,50 9,0
CFS-38 1.4961 38 36,8 1,6 36,2 1,5 2,30 2,83 11,60 22,70 9,0
CFS-40 1.5748 40 38,5 1,6 37,8 1,5 2,30 2,91 15,50 22,00 8,0
CFS-42 1.6535 42 40,5 1,6 39,8 1,5 2,30 3,10 16,20 21,40 7,0
CFS-43 1.6929 43 41,5 1,6 40,8 1,5 2,30 3,25 16,50 21,10 7,0
CFS-45 1.7717 45 43,5 1,6 42,8 1,5 2,30 3,39 17,30 20,60 6,0
CFS-47 1.8504 47 45,5 1,6 44,8 1,5 2,30 3,48 18,20 19,20 6,0
CFS-48 1.8898 48 46,5 1,6 45,8 1,5 2,30 3,60 18,70 18,60 5,0
CFS-50 1.9685 50 48,5 1,6 47,8 1,5 2,30 3,73 19,50 18,10 5,0
CFS-52 2.0472 52 50,5 -0,19 1,6 49,8 1,5 2,30 3,92 20,20 17,70 4,0
CFS-55 2.1654 55 53,5 1,6 52,6 1,5 2,30 4,11 21,00 16,50 4,0
CFS-58 2.2835 58 56,5 1,6 55,6 1,5 2,30 4,40 22,50 15,70 4,0
CFS-60 2.3622 60 58,5 1,6 57,6 1,5 2,30 4,55 23,20 15,40 4,0
CFS-63 2.4803 63 61,5 1,6 60,6 1,5 2,30 4,58 24,40 14,70 3,0
CFS-65 2.5591 65 63,5 1,6 62,6 1,5 2,30 4,64 25,20 14,20 3,0
CFS-68 2.6772 68 66,2 2,2 65,4 2,0 2,80 8,59 31,70 39,60 3,0
CFS-70 2.7559 70 68,2 2,2 67,4 2,0 2,80 8,71 32,50 38,40 3,0
Hardness: Sizes 4-20, 47-52 HRC; Sizes 21 & Over, 45-50 HRC

 
  back to Rotor Clip Constant Section Rings page
Visa & MasterCard - Same Day Shipping
same day shipping
Prospect Fastener Corporation
1295 Kyle Court, Wauconda, IL 60084

Call 1.800.822.6080 or Fax 1.847.526.2955  
sales@prospectfastener.com
 
A4092 retaining rings ISO9001:2000


Retaining Rings | Retaining Rings-Tapered Sections | SH | HO | E | C | TX | TI | Constant Section Rings | HN | UHO | UHB | USC | USH | SNL | SHCSHO | RHCRHO | HBL | SR | SB | CFS | CFH | CBS | CRS | CRH | Metric Retaining Rings | DSH | DHO | DE | DC | DTX | DTI | Rotor Clip Assembly Tools | Rotor Clip Assortment Kits | RCE1287SS | RCE1287STPA | RCI25175SS | RCI25175STPA | RCX25125SS | RCX25125STPA | RCDE2.319SS | RCDE2.319STPA | RCDH0824SS | RCDH0824STPA | RCDSH824SS | RCDSH824STPA | Constant Section Rings | Ringmaster Assortment Kits | Assembly Tools | Ringmaster Assortment Kits | E100 | Smalley Assortment Kits | SRIX50150ST PA | SRIX50150SS | Clamps | Clamps & Clips | KMC Assortment Kits | COV1871000 | Pins | Assortment Kits | Custom Packaging | Company Profile | Corporate Philosophy | Corporate Contact List | Directions | News/Events | Press Releases | Articles | Trade shows | New Products & Programs | New ad campaign | Sales Contacts | Home | Site Map