constant section rings

RING
SIZE
SHAFT DIAMETER GROOVE DIMENSIONS RING DIMENSIONS & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA

Ds

DEC

Ds

mm

DIAMETER WIDTH THICKNESS SECTION FREE DIAMETER GAP RADIUS WEIGHT L2 Pg Pr R max
Ch max
Pr
kN
R.P.M.
X1000
(1/min)
Dg TOL. W TOL. T TOL. S TOL. Df TOL. g r min. kg/1000
CBS-30 1.1811 30 28,17 -0,25 1,35 +0,3 1,12 -0,1 3,25 -0,15 27,4 +0,4 3 0,4 2,8 34,7 13,7 16,6 2,0 2,91 16,0
CBS-32 1.2598 32 30,15 1,35 1,12 3,25 29,4 3 0,4 3,0 36,7 14,6 14,6 2,0 2,57 13,0
CBS-35 1.3780 35 33,17 1,35 1,12 3,25 32,4 3 0,4 3,2 39,7 16,0 13,4 2,0 2,42 11,0
CBS-37 1.4567 37 34,77 1,35 1,12 3,25 34,0 3 0,4 3,4 41,3 20,7 13,6 2,0 2,45 10,0
CBS-40 1.5748 40 38,10 1,35 1,12 3,25 37,3 3 0,4 3,6 44,6 19,3 13,5 2,0 2,50 8,0
CBS-42 1.6535 42 39,75 1,35 1,12 3,25 38,9 +0,5 3 0,4 3,8 46,3 23,5 12,9 2,0 2,39 7,0
CBS-44 1.7323 44 41,75 1,35 1,12 3,25 40,9 3 0,4 4,0 48,3 24,6 12,4 2,0 2,29 7,0
CBS-47 1.8504 47 44,60 1,35 1,12 4,04 43,7 4 0,4 5,3 52,7 28,8 12,1 2,0 2,29 7,0
CBS-50 1.9685 50 47,60 1,35 1,12 4,04 46,7 4 0,4 5,8 55,7 30,6 13,3 2,0 2,60 6,0
CBS-52 2.0472 52 49,73 1,35 1,12 4,04 48,8 4 0,4 5,9 57,9 31,6 12,8 2,5 2,01 6,0
CBS-55 2.1654 55 52,60 1,35 1,12 4,04 51,7 4 0,4 6,2 60,7 33,8 11,8 2,5 1,90 5,0
CBS-56 2.2047 56 53,60 1,35 1,12 4,04 52,4 4 0,4 6,5 61,7 34,5 12,1 2,5 1,95 5,0
CBS-58 2.2835 58 55,60 1,35 1,12 4,04 54,4 +0,8 4 0,4 6,7 63,7 35,6 11,5 2,5 1,89 5,0
CBS-62 2.4409 62 59,61 -0,50 1,90 1,70 4,04 58,2 4 0,6 10,5 67,7 38,1 37,6 2,5 6,18 5,0
CBS-65 2.5591 65 62,60 1,90 1,70 4,04 61,2 4 0,6 11,0 70,7 40,0 34,9 2,5 5,89 4,0
CBS-68 2.6772 68 64,82 1,90 1,70 4,85 63,4 5 0,6 12,6 74,6 55,5 40,9 2,5 7,06 4,0
CBS-72 2.8346 72 68,81 1,90 1,70 4,85 67,4 5 0,6 14,7 78,6 59,0 38,9 2,5 6,71 4,0
CBS-75 2.9528 75 71,83 1,90 1,70 4,85 70,4 5 0,6 15,3 81,6 61,5 36,6 2,5 6,46 3,0
CBS-80 3.1496 80 76,81 1,90 1,70 4,85 75,4 5 0,6 16,3 86,6 65,7 34,8 3,0 5,25 3,0
CBS-85 3.3465 85 81,81 1,90 1,70 4,85 80,4 5 0,6 17,5 91,6 70,0 33,5 3,0 5,16 3,0
CBS-90 3.5433 90 86,79 2,70 2,46 4,85 85,4 5 0,7 26,6 96,5 74,0 93,9 3,0 14,80 2,0
CBS-95 3.7402 95 91,82 2,70 2,46 4,85 90,4 5 0,7 28,2 101,6 76,3 86,8 3,5 12,00 2,0
CBS-100 3.9370 100 96,80 2,70 2,46 4,85 95,2 +1,0 5 0,7 29,2 106,5 82,5 80,8 3,5 11,40 2,0
CBS-110 4.3307 110 106,81 2,70 2,46 4,85 105,2 5 0,7 32,8 116,6 90,7 71,2 3,5 10,40 1,0
CBS-115 4.5276 115 111,81 2,70 2,46 4,85 110,2 5 0,7 34,4 121,6 97,7 66,6 3,5 10,00 1,0
CBS-120 4.7244 120 115,21 3,10 2,82 7,21 113,6 7 0,7 60,6 129,7 143,0 140,0 3,5 21,30 2,0
CBS-125 4.9213 125 120,22 3,10 2,82 7,21 118,6 7 0,7 63,0 134,7 155,0 132,0 4,0 17,90 2,0
CBS-130 5.1181 130 125,22 3,10 2,82 7,21 123,6 7 0,7 65,6 139,7 166,0 124,7 4,0 17,30 1,0
CBS-140 5.5118 140 135,23 3,10 2,82 7,21 133,0 +1,6 7 0,7 70,6 149,7 180,0 111,6 4,0 16,00 1,0
CBS-145 5.7087 145 140,23 3,10 2,82 7,21 138,0 7 0,7 73,0 154,7 186,0 106,4 4,0 15,50 1,0
CBS-150 5.9055 150 145,24 3,10 2,82 7,21 142,9 7 0,7 77,2 159,7 193,0 101,5 4,0 15,00 1,0
CBS-160 6.2992 160 155,22 3,10 2,82 7,21 152,9 7 0,7 81,0 169,7 206,0 92,0 4,0 14,10 1,0
CBS-170 6.6929 170 163,65 3,50 3,10 9,60 161,3 10 0,7 122,0 182,9 283,0 148,0 5,0 18,70 1,0
CBS-180 7.0866 180 173,66 3,50 3,10 9,60 171,2 10 0,7 128,0 192,9 292,0 135,0 5,0 17,70 1,0
CBS-190 7.4803 190 183,64 3,50 3,10 9,60 181,0 +1,8 10 0,7 139,0 202,9 311,0 124,0 5,0 16,70 1,0
CBS-200 7.8740 200 193,65 3,50 3,10 9,60 191,0 10 0,7 148,0 212,9 336,0 116,0 5,0 16,00 1,0
CBS-210 8.2677 210 203,60 3,50 3,10 9,60 200,9 10 1,2 156,0 222,8 356,0 106,0 6,0 12,70 1,0
CBS-215 8.4646 215 208,60 3,50 3,10 9,60 205,9 10 1,2 160,0 227,8 376,0 103,0 6,0 12,40 1,0
CBS-225 8.8583 225 217,00 4,50 +0,4 3,50 10,00 214,3 10 1,2 196,0 237,0 462,0 144,0 6,0 17,90 1,0
CBS-230 9.0551 230 222,00 4,50 3,50 10,00 219,2 10 1,2 200,0 242,0 473,0 139,1 6,0 17,50 1,0
CBS-240 9.4488 240 232,00 4,50 3,50 10,00 229,2 10 1,2 209,0 252,0 495,0 130,0 6,0 16,80 0,5
CBS-250 9.8425 250 242,00 4,50 3,50 10,00 239,2 10 1,2 220,0 262,0 514,0 122,0 6,0 16,10 0,5
CBS-260 10.2362 260 252,00 4,50 3,50 10,00 -0,30 247,5 +2,5 10 1,2 230,0 272,0 536,0 114,0 6,0 15,50 0,5
CBS-270 10.6299 270 262,00 4,50 3,50 10,00 257,5 10 1,2 240,0 282,0 556,0 107,0 6,0 14,90 0,5
CBS-280 11.0236 280 272,00 4,50 3,50 10,00 267,5 10 1,2 250,0 292,0 578,0 101,0 6,0 14,40 0,5
CBS-290 11.4173 290 282,00 4,50 3,50 10,00 277,5 10 1,2 260,0 302,0 598,0 95,4 6,0 13,90 0,4
CBS-300 11.8110 300 290,00 5,50 +0,5 4,50 -0,2 12,00 284,5 10 1,5 400,0 314,0 694,0 230,0 7,0 34,20 0,6
CBS-310 12.2047 310 300,00 5,50 4,50 12,00 294,0 +3,0 10 1,5 412,0 324,0 800,0 218,0 7,0 28,40 0,5
CBS-320 12.5984 320 310,00 5,50 4,50 12,00 304,0 10 1,5 420,0 334,0 824,0 207,0 7,0 27,60 0,5
CBS-340 13.3858 340 330,00 5,50 4,50 12,00 324,0 10 1,5 446,0 354,0 875,0 187,0 7,0 26,00 0,4
CBS-360 14.1732 360 350,00 5,50 4,50 12,00 343,0 10 1,5 475,0 374,0 930,0 169,0 7,0 24,50 0,4
CBS-370 14.5669 370 360,00 5,50 4,50 12,00 353,0 10 1,5 485,0 384,0 955,0 162,0 7,0 23,80 0,4
CBS-380 14.9606 380 370,00 5,50 4,50 12,00 363,0 10 1,5 500,0 394,0 995,0 154,0 7,0 23,20 0,4
CBS-400 15.7480 400 390,00 5,50 4,50 12,00 383,0 10 1,5 525,0 414,0 1040,0 144,0 7,0 22,10 0,3

 
 back to Rotor Clip Constant Section Rings page
Visa & MasterCard - Same Day Shipping
same day shipping
Prospect Fastener Corporation
1295 Kyle Court, Wauconda, IL 60084

Call 1.800.822.6080 or Fax 1.847.526.2955  
sales@prospectfastener.com
 
A4092 retaining rings ISO9001:2000


Retaining Rings | Retaining Rings-Tapered Sections | SH | HO | E | C | TX | TI | Constant Section Rings | HN | UHO | UHB | USC | USH | SNL | SHCSHO | RHCRHO | HBL | SR | SB | CFS | CFH | CBS | CRS | CRH | Metric Retaining Rings | DSH | DHO | DE | DC | DTX | DTI | Rotor Clip Assembly Tools | Rotor Clip Assortment Kits | RCE1287SS | RCE1287STPA | RCI25175SS | RCI25175STPA | RCX25125SS | RCX25125STPA | RCDE2.319SS | RCDE2.319STPA | RCDH0824SS | RCDH0824STPA | RCDSH824SS | RCDSH824STPA | Constant Section Rings | Ringmaster Assortment Kits | Assembly Tools | Ringmaster Assortment Kits | E100 | Smalley Assortment Kits | SRIX50150ST PA | SRIX50150SS | Clamps | Clamps & Clips | KMC Assortment Kits | COV1871000 | Pins |