![]() |
|---|
| Ring No. |
SHAFT Dia. (mm) |
GROOVE SIZE | RINGS SIZE & WEIGHT | SUPPLEMENTARY DATA | |||||||||||||||
| DIAMETER | WIDTH | DEPTH | THICKNESS | FREE DIAMETER |
LUG HT. |
MAX. SEC. |
HOLE DIA. |
WEIGHT | EDGE MARGIN |
THRUST LOAD Ring |
THRUST LOAD Groove |
Allowable Rad./ Cham. |
Max. load w/Ch |
RPM Limits |
|||||
| Ds | Dg | Tol. | W Min. |
d | T | Tol. | Df | Tol. | H Max. |
S Ref. |
R |
Kg/ 1000 |
Y Min. |
Pr kN |
Pg kN |
R/Ch Max. |
P'r kN |
||
| DSH-3 | 3 | 2,8 | 0,50 | 0,10 | 0,40 | 2,7 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | 0,017 | 0,3 | 0,47 | 0,1 | 0,5 | 0,27 | 360000 | |||
| DSH-4 | 4 | 3,8 | -0,04 | 0,50 | 0,10 | 0,40 | 3,7 | +0,04 | 2,2 | 0,9 | 1,0 | 0,022 | 0,3 | 0,50 | 0,2 | 0,5 | 0,30 | 211000 | |
| DSH-5 | 5 | 4,8 | 0,70 | 0,10 | 0,60 | -0,05 | 4,7 | -0,15 | 2,5 | 1,1 | 1,0 | 0,066 | 0,3 | 1,00 | 0,2 | 0,5 | 0,80 | 154000 | |
| DSH-6 | 6 | 5,7 | 0,80 | 0,15 | 0,70 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 0,084 | 0,5 | 1,45 | 0,4 | 0,5 | 0,90 | 114000 | |||
| DSH-7 | 7 | 6,7 | 0,90 | 0,15 | 0,80 | 6,5 | +0,06 | 3,1 | 1,4 | 1,2 | 0,121 | 0,5 | 2,60 | 0,5 | 0,5 | 1,40 | 121000 | ||
| DSH-8 | 8 | 7,6 | -0,06 | 0,90 | 0,20 | 0,80 | 7,4 | -0,18 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 0,158 | 0,6 | 3,00 | 0,8 | 0,5 | 2,00 | 96000 | |
| DSH-9 | 9 | 8,6 | 1,10 | 0,20 | 1,00 | 8,4 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 0,300 | 0,6 | 3,50 | 0,9 | 0,5 | 2,40 | 85000 | |||
| DSH-10 | 10 | 9,6 | 1,10 | 0,20 | 1,00 | 9,3 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,340 | 0,6 | 4,00 | 1,0 | 1,0 | 2,40 | 84000 | |||
| DSH-11 | 11 | 10,5 | 1,10 | 0,25 | 1,00 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,410 | 0,8 | 4,50 | 1,4 | 1,0 | 2,40 | 70000 | |||
| DSH-12 | 12 | 11,5 | 1,10 | 0,25 | 1,00 | 11,0 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 0,500 | 0,8 | 5,00 | 1,5 | 1,0 | 2,40 | 75000 | |||
| DSH-13 | 13 | 12,4 | 1,10 | 0,30 | 1,00 | 11,9 | +0,10 | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 0,530 | 0,9 | 5,80 | 2,0 | 1,0 | 2,40 | 66000 | ||
| DSH-14 | 14 | 13,4 | -0,11 | 1,10 | 0,30 | 1,00 | 12,9 | -0,36 | 3,5 | 2,1 | 1,7 | 0,640 | 0,9 | 6,40 | 2,1 | 1,0 | 2,40 | 58000 | |
| DSH-15 | 15 | 14,3 | 1,10 | 0,35 | 1,00 | 13,8 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 0,670 | 1,1 | 6,90 | 2,6 | 1,0 | 2,40 | 50000 | |||
| DSH-16 | 16 | 15,2 | 1,10 | 0,40 | 1,00 | 14,7 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 0,700 | 1,2 | 7,40 | 3,2 | 1,0 | 2,40 | 45000 | |||
| DSH-17 | 17 | 16,2 | 1,10 | 0,40 | 1,00 | 15,7 | 3,8 | 2,3 | 1,7 | 0,820 | 1,2 | 8,00 | 3,4 | 1,0 | 2,40 | 41000 | |||
| DSH-18 | 18 | 17,0 | 1,30 | 0,50 | 1,20 | 16,5 | 3,9 | 2,4 | 2,0 | 1,110 | 1,5 | 17,00 | 4,5 | 1,5 | 3,75 | 39000 | |||
| DSH-19 | 19 | 18,0 | 1,30 | 0,50 | 1,20 | 17,5 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 1,220 | 1,5 | 17,00 | 4,8 | 1,5 | 3,80 | 35000 | |||
| DSH-20 | 20 | 19,0 | 1,30 | 0,50 | 1,20 | 18,5 | 4,0 | 2,6 | 2,0 | 1,300 | 1,5 | 17,10 | 5,0 | 1,5 | 3,85 | 32000 | |||
| DSH-21 | 21 | 20,0 | -0,13 | 1,30 | 0,50 | 1,20 | 19,5 | +0,13 | 4,1 | 2,7 | 2,0 | 1,420 | 1,5 | 16,80 | 5,3 | 1,5 | 3,75 | 29000 | |
| DSH-22 | 22 | 21,0 | 1,30 | 0,50 | 1,20 | 20,5 | -0,42 | 4,2 | 2,8 | 2,0 | 1,500 | 1,5 | 16,90 | 5,6 | 1,5 | 3,80 | 27000 | ||
| DSH-23 | 23 | 22,0 | -0,15 | 1,30 | 0,50 | 1,20 | 21,5 | 4,3 | 2,9 | 2,0 | 1,630 | 1,5 | 16,60 | 5,9 | 1,5 | 3,80 | 25000 | ||
| DSH-24 | 24 | 22,9 | 1,30 | 0,55 | 1,20 | 22,2 | 4,4 | 3,0 | 2,0 | 1,770 | 1,7 | 16,10 | 6,7 | 1,5 | 3,65 | 27000 | |||
| DSH-25 | 25 | 23,9 | 1,30 | 0,55 | 1,20 | 23,2 | 4,4 | 3,0 | 2,0 | 1,900 | 1,7 | 16,20 | 7,0 | 1,5 | 3,70 | 25000 | |||
| DSH-26 | 26 | 24,9 | 1,30 | 0,55 | 1,20 | -0,06 | 24,2 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 1,960 | 1,7 | 16,10 | 7,3 | 1,5 | 3,70 | 24000 | ||
| DSH-27 | 27 | 25,6 | -0,21 | 1,30 | 0,70 | 1,20 | 24,9 | +0,21 | 4,6 | 3,1 | 2,0 | 2,080 | 2,1 | 16,40 | 9,6 | 1,5 | 3,80 | 22500 | |
| DSH-28 | 28 | 26,6 | 1,60 | 0,70 | 1,50 | 25,9 | -0,42 | 4,7 | 3,2 | 2,0 | 2,920 | 2,1 | 32,10 | 10,0 | 1,5 | 7,50 | 21200 | ||
| DSH-29 | 29 | 27,6 | 1,60 | 0,70 | 1,50 | 26,9 | 4,8 | 3,4 | 2,0 | 3,200 | 2,1 | 31,80 | 10,3 | 1,5 | 7,45 | 20000 | |||
| DSH-30 | 30 | 28,6 | 1,60 | 0,70 | 1,50 | 27,9 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 3,320 | 2,1 | 32,10 | 10,7 | 1,5 | 7,65 | 18900 | |||
| DSH-31 | 31 | 29,3 | 1,60 | 0,85 | 1,50 | 28,6 | 5,1 | 3,5 | 2,5 | 3,450 | 2,6 | 31,50 | 13,4 | 2,0 | 5,60 | 17900 | |||
| DSH-32 | 32 | 30,3 | 1,60 | 0,85 | 1,50 | 29,6 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 3,540 | 2,6 | 31,20 | 13,8 | 2,0 | 5,55 | 16900 | |||
| DSH-33 | 33 | 31,3 | 1,60 | 0,85 | 1,50 | 30,5 | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 3,690 | 2,6 | 31,60 | 14,3 | 2,0 | 5,65 | 17400 | |||
| DSH-34 | 34 | 32,3 | 1,60 | 0,85 | 1,50 | 31,5 | 5,4 | 3,8 | 2,5 | 3,800 | 2,6 | 31,30 | 14,7 | 2,0 | 5,60 | 16100 | |||
| DSH-35 | 35 | 33,0 | 1,60 | 1,00 | 1,50 | 32,2 | +0,25 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 4,000 | 3,0 | 30,80 | 17,8 | 2,0 | 5,55 | 15500 | ||
| DSH-36 | 36 | 34,0 | 1,85 | 1,00 | 1,75 | 33,2 | -0,50 | 5,6 | 4,0 | 2,5 | 5,000 | 3,0 | 49,40 | 18,3 | 2,0 | 9,00 | 14500 | ||
| DSH-37 | 37 | 35,0 | 1,85 | 1,00 | 1,75 | 34,2 | 5,7 | 4,1 | 2,5 | 5,370 | 3,0 | 50,00 | 18,8 | 2,0 | 9,15 | 14100 | |||
| DSH-38 | 38 | 36,0 | 1,85 | 1,00 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 | 2,5 | 5,620 | 3,0 | 49,50 | 19,3 | 2,0 | 9,10 | 13600 | |||
| DSH-39 | 39 | 37,0 | -0,25 | 1,85 | 1,00 | 1,75 | 36,0 | 5,9 | 4,3 | 2,5 | 5,850 | 3,0 | 49,80 | 19,9 | 2,0 | 9,25 | 14500 | ||
| DSH-40 | 40 | 37,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 36,5 | 6,0 | 4,4 | 2,5 | 6,030 | 3,8 | 51,00 | 25,3 | 2,0 | 9,50 | 14300 | |||
| DSH-41 | 41 | 38,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 37,5 | 6,2 | 4,5 | 2,5 | 6,215 | 3,8 | 50,10 | 26,0 | 2,0 | 9,40 | 13500 | |||
| DSH-42 | 42 | 39,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 38,5 | +0,39 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 6,500 | 3,8 | 50,00 | 26,7 | 2,0 | 9,45 | 13000 | ||
| DSH-44 | 44 | 41,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 40,5 | -0,90 | 6,6 | 4,6 | 2,5 | 7,000 | 3,8 | 48,50 | 28,0 | 2,0 | 9,20 | 11800 | ||
| DSH-45 | 45 | 42,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 7,500 | 3,8 | 49,0 | 28,6 | 2,0 | 9,35 | 11400 | |||
| DSH-46 | 46 | 43,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 42,5 | 6,7 | 4,8 | 2,5 | 7,600 | 3,8 | 48,9 | 29,4 | 2,0 | 9,40 | 10900 | |||
| DSH-47 | 47 | 44,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 43,5 | 6,8 | 4,9 | 2,5 | 7,500 | 3,8 | 49,5 | 30,0 | 2,0 | 9,55 | 11000 | |||
| DSH-48 | 48 | 45,5 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 44,5 | 6,9 | 5,0 | 2,5 | 7,900 | 3,8 | 49,4 | 30,7 | 2,0 | 9,55 | 10000 | |||
| DSH-50 | 50 | 47,0 | 2,15 | 1,50 | 2,00 | 45,8 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 10,20 | 4,5 | 73,3 | 38,0 | 2,0 | 14,40 | 11000 | |||
| DSH-52 | 52 | 49,0 | 2,15 | 1,50 | 2,00 | 47,8 | 7,0 | 5,2 | 2,5 | 11,10 | 4,5 | 73,1 | 39,7 | 2,5 | 11,50 | 10000 | |||
| DSH-54 | 54 | 51,0 | 2,15 | 1,50 | 2,00 | -0.07 | 49,8 | 7,1 | 5,3 | 2,5 | 11,30 | 4,5 | 71,2 | 41,2 | 2,5 | 11,30 | 9000 | ||
| DSH-55 | 55 | 52,0 | -0.3 | 2,15 | 1,50 | 2,00 | 50,8 | 7,2 | 5,4 | 2,5 | 11,40 | 4,5 | 71,4 | 42,0 | 2,5 | 11,40 | 9000 | ||
| ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS. *The radius "R" on the load side must not exceed 0.1T. |
|||||||||||||||||||
back to Rotor Clip Metric Retaining Rings page |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Retaining Rings | Retaining Rings-Tapered Sections | SH | HO | E | C | TX | TI | Constant Section Rings | HN | UHO | UHB | USC | USH | SNL | SHCSHO | RHCRHO | HBL | SR | SB | CFS | CFH | CBS | CRS | CRH | Metric Retaining Rings | DSH | DHO | DE | DC | DTX | DTI | Rotor Clip Assembly Tools | Rotor Clip Assortment Kits | RCE1287SS | RCE1287STPA | RCI25175SS | RCI25175STPA | RCX25125SS | RCX25125STPA | RCDE2.319SS | RCDE2.319STPA | RCDH0824SS | RCDH0824STPA | RCDSH824SS | RCDSH824STPA | Constant Section Rings | Ringmaster Assortment Kits | Assembly Tools | Ringmaster Assortment Kits | E100 | Smalley Assortment Kits | SRIX50150ST PA | SRIX50150SS | Clamps | Clamps & Clips | KMC Assortment Kits | COV1871000 | Pins | Assortment Kits | Custom Packaging | Company Profile | Corporate Philosophy | Corporate Contact List | Directions | News/Events | Press Releases | Articles | Trade shows | New Products & Programs | New ad campaign | Sales Contacts | Home | Site Map |